价格单位:人民币 / 百万 Token(Input / Output),按厂商筛选对比
实时数据,登录后查看充值折扣
Showing 245 of 245 models
| Model | Vendor | Input (¥/1M) | Output (¥/1M) |
|---|---|---|---|
| deepseek-ocr | DeepSeek | ¥0.11 | ¥1.00 |
| gpt-5.5-openai-compact | OpenAI | ¥37.50 | ¥6.00 |
| minimax-m2.7 | OpenCode Go | ¥1.05 | ¥4.00 |
| qwen-plus-latest | 阿里巴巴 | ¥0.40 | ¥10.00 |
| gemini-3.1-flash-tts-preview | ¥0.50 | ¥20.00 | |
| gpt-5.5-medium | OpenAI | ¥37.50 | ¥6.00 |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | ¥0.50 | ¥2.00 |
| gemini-2.5-pro-thinking-128 | ¥0.62 | ¥8.00 | |
| gpt-image-2-c | OpenAI | ¥0.00 | ¥0.00 |
| gpt-5.2-xhigh | OpenAI | ¥10.50 | ¥8.00 |
| qwen3.6-plus | 阿里巴巴 | ¥37.50 | ¥1.00 |
| omni-fast-v2v | - | ¥0.00 | ¥0.00 |
| deepseek-v3-0324 | DeepSeek | ¥1.00 | ¥4.00 |
| gemini-2.5-pro-thinking | ¥0.62 | ¥8.00 | |
| gpt-5 | OpenAI | ¥0.62 | ¥8.00 |
| gemini-2.5-flash-thinking-* | ¥0.15 | ¥8.34 | |
| gemini-flash-lite-latest | ¥37.50 | ¥4.00 | |
| qwen2.5-vl-32b-instruct | 阿里巴巴 | ¥4.00 | ¥3.00 |
| minimax-m2.1 | - | ¥37.50 | ¥1.00 |
| gemini-flash-lite-latest-nothinking | ¥37.50 | ¥4.00 | |
| gpt-5.3-codex | OpenAI | ¥0.88 | ¥8.00 |
| qwen-turbo-2025-04-28 | 阿里巴巴 | ¥0.15 | ¥10.00 |
| omni-fast-v2v-no-water | - | ¥37.50 | ¥1.00 |
| gpt-5.1-chat-latest | OpenAI | ¥0.62 | ¥8.00 |
| gpt-5.2-chat-latest | OpenAI | ¥0.88 | ¥8.00 |
| grok-4-fast-reasoning | xAI | ¥0.10 | ¥2.50 |
| kimi-k2.5 | Moonshot | ¥2.00 | ¥5.25 |
| qwen-max-2025-01-25 | 阿里巴巴 | ¥1.20 | ¥4.00 |
| claude-opus-4-7-thinking | Anthropic | ¥2.50 | ¥5.00 |
| deepseek-v3.1-terminus | DeepSeek | ¥2.00 | ¥4.00 |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | ¥2.50 | ¥5.00 |
| deepseek-v3 | DeepSeek | ¥1.00 | ¥4.00 |
| text-embedding-3-small | OpenAI | ¥0.01 | ¥1.00 |
| gpt-5.4-high | OpenAI | ¥37.50 | ¥6.00 |
| gemini-2.5-pro-thinking-512 | ¥0.62 | ¥8.00 | |
| gpt-4o | OpenAI | ¥1.25 | ¥0.50 |
| gpt-5.4-openai-compact | OpenAI | ¥1.25 | ¥6.00 |
| gpt-5-chat | OpenAI | ¥0.62 | ¥8.00 |
| grok-4.1 | xAI | ¥1.00 | ¥5.00 |
| kimi-k2.6 | Moonshot | ¥3.25 | ¥4.15 |
| qwen3.7-plus | 阿里巴巴 | ¥37.50 | ¥1.00 |
| claude-opus-4-8-thinking | Anthropic | ¥2.50 | ¥5.00 |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | ¥0.12 | ¥6.00 | |
| gemini-3.1-pro-preview | ¥1.00 | ¥6.00 | |
| gemini-2.5-flash-thinking-512 | ¥0.15 | ¥8.34 | |
| o3-2025-04-16 | OpenAI | ¥1.00 | ¥4.00 |
| gemini-3-pro-preview-thinking | ¥1.00 | ¥6.00 | |
| gemini-2.5-flash-deepsearch | ¥37.50 | ¥8.33 | |
| veo-3.1-fast-generate-preview | - | ¥0.00 | ¥0.00 |
| glm-5.1 | 智谱 | ¥4.00 | ¥3.50 |
| grok-4-reasoning | xAI | ¥1.50 | ¥5.00 |
| qwen3-coder-480b | 阿里巴巴 | ¥3.60 | ¥2.00 |
| gemini-flash-latest-thinking | ¥37.50 | ¥4.00 | |
| gpt-5.4-xhigh-openai-compact | OpenAI | ¥37.50 | ¥6.00 |
| gpt-5.5-low | OpenAI | ¥37.50 | ¥6.00 |
| gpt-5-pro | OpenAI | ¥7.50 | ¥8.00 |
| grok-3-fast | xAI | ¥2.50 | ¥5.00 |
| gemini-flash-lite-latest-thinking-* | ¥37.50 | ¥4.00 | |
| gpt-5.5-pro | OpenAI | ¥37.50 | ¥6.00 |
| qwen3.5-122b-a10b | 阿里巴巴 | ¥1.00 | ¥8.00 |
| text-embedding-ada-002 | OpenAI | ¥0.05 | ¥1.00 |
| glm-5.2 | 智谱 | ¥37.50 | ¥1.00 |
| gpt-image-2 | OpenAI | ¥2.50 | ¥6.00 |
| qwen3.6-max-preview | 阿里巴巴 | ¥37.50 | ¥1.00 |
| claude-sonnet-4-6-thinking | Anthropic | ¥1.50 | ¥5.00 |
| qwen-coder-turbo-latest | 阿里巴巴 | ¥1.43 | ¥1.00 |
| veo3.1-fast-4K | OpenAI | ¥0.00 | ¥0.00 |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | ¥2.50 | ¥5.00 |
| gemini-3.1-flash-lite | ¥0.12 | ¥6.00 | |
| gemini-3.5-flash | ¥0.75 | ¥6.00 | |
| gpt-4o-2024-08-06 | OpenAI | ¥1.25 | ¥0.50 |
| qwen2.5-vl-72b-instruct | 阿里巴巴 | ¥8.00 | ¥3.00 |
| gemini-2.5-pro | ¥0.62 | ¥8.00 | |
| gemini-2.5-pro-nothinking | ¥0.62 | ¥8.00 | |
| gpt-5.2-codex-high | OpenAI | ¥37.50 | ¥8.00 |
| grok-4.3 | xAI | ¥0.62 | ¥2.00 |
| gpt-5.5-high-openai-compact | OpenAI | ¥37.50 | ¥6.00 |
| qwen-math-plus | 阿里巴巴 | ¥1.43 | ¥1.00 |
| qwen-plus-2025-04-28 | 阿里巴巴 | ¥0.40 | ¥10.00 |
| qwen-vl-max | 阿里巴巴 | ¥1.43 | ¥3.00 |
| gemini-3-flash-preview-nothinking | ¥0.25 | ¥6.00 | |
| gpt-5.3-codex-spark | OpenAI | ¥2.62 | ¥8.00 |
| gpt-5.5-high | OpenAI | ¥37.50 | ¥6.00 |
| gpt-5.2-pro | OpenAI | ¥10.50 | ¥8.00 |
| gemini-2.5-pro-preview-tts | ¥0.50 | ¥20.00 | |
| text-embedding-3-large | OpenAI | ¥0.07 | ¥1.00 |
| grok-4-1-fast-non-reasoning | xAI | ¥0.10 | ¥2.50 |
| qwen-turbo | 阿里巴巴 | ¥0.86 | ¥10.00 |
| veo3.1-pro | OpenAI | ¥0.00 | ¥0.00 |
| claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | ¥2.50 | ¥5.00 |
| gpt-5.5-low-openai-compact | OpenAI | ¥37.50 | ¥6.00 |
| gemini-2.5-flash-image-preview | ¥0.15 | ¥100.00 | |
| gemini-flash-latest-thinking-* | ¥37.50 | ¥4.00 | |
| gpt-5.1 | OpenAI | ¥0.62 | ¥8.00 |
| kimi-k2.7-code | Moonshot | ¥37.50 | ¥1.00 |
| qwen-max-longcontext | 阿里巴巴 | ¥1.20 | ¥4.00 |
| claude-haiku-4-5-20251001-thinking | Anthropic | ¥0.50 | ¥5.00 |
| gpt-5-nano | OpenAI | ¥0.03 | ¥8.00 |
| gpt-5-high | OpenAI | ¥0.62 | ¥8.00 |
| qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 阿里巴巴 | ¥0.32 | ¥4.00 |
| gpt-5.4-high-openai-compact | OpenAI | ¥37.50 | ¥6.00 |
| gpt-5.4-medium-openai-compact | OpenAI | ¥37.50 | ¥6.00 |
| gpt-5.4-mini-high | OpenAI | ¥0.38 | ¥6.00 |
| qwen3-next-80b-a3b-instruct | 阿里巴巴 | ¥0.23 | ¥4.00 |
| qwen-coder-turbo | 阿里巴巴 | ¥1.43 | ¥1.00 |
| veo3.1-4k | OpenAI | ¥0.00 | ¥0.00 |
| gpt-5.3-chat-latest | OpenAI | ¥0.88 | ¥8.00 |
| grok-4.1-thinking | xAI | ¥1.00 | ¥5.00 |
| grok-4.20-beta | xAI | ¥1.00 | ¥3.00 |
| gemini-3-flash-preview-thinking | ¥37.50 | ¥4.00 | |
| gemini-embedding-001 | ¥0.07 | ¥4.00 | |
| gpt-4 | OpenAI | ¥15.00 | ¥0.50 |
| gpt-5-codex | OpenAI | ¥0.62 | ¥8.00 |
| o4-mini | OpenAI | ¥0.55 | ¥4.00 |
| veo3.1-components | OpenAI | ¥0.00 | ¥0.00 |
| gemini-3.1-pro-preview-customtools | ¥1.00 | ¥6.00 | |
| grok-4-1-fast-reasoning | xAI | ¥0.10 | ¥2.50 |
| qwen3.5-27b | 阿里巴巴 | ¥0.90 | ¥8.00 |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | ¥0.38 | ¥6.00 |
| qwen3.7-max | 阿里巴巴 | ¥6.00 | ¥3.00 |
| gemini-3.1-pro-preview-low | ¥1.00 | ¥6.00 | |
| grok-3 | xAI | ¥1.50 | ¥5.00 |
| grok-4.20-0309-non-reasoning | xAI | ¥1.00 | ¥3.00 |
| minimax-m2.5 | Tencent Coding Plan (China) | ¥1.05 | ¥4.00 |
| qwen3-embedding-8b | 阿里巴巴 | ¥0.12 | ¥1.00 |
| qwen3-coder-plus | 阿里巴巴 | ¥3.00 | ¥4.00 |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | ¥1.50 | ¥5.00 |
| claude-opus-4-1-20250805-thinking | Anthropic | ¥7.50 | ¥5.00 |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | OpenAI | ¥0.20 | ¥4.00 |
| gpt-5-chat-latest | OpenAI | ¥0.62 | ¥8.00 |
| qwen-turbo-latest | 阿里巴巴 | ¥1.43 | ¥10.00 |
| deepseek-v3.2 | DeepSeek | ¥1.00 | ¥1.50 |
| gemini-3-pro-image-preview | ¥1.00 | ¥60.00 | |
| gemini-2.5-flash-nothinking | ¥0.15 | ¥8.34 | |
| gpt-5.4 | OpenAI | ¥37.50 | ¥6.00 |
| gpt-4.1-nano-2025-04-14 | OpenAI | ¥0.05 | ¥4.00 |
| grok-4 | xAI | ¥1.50 | ¥5.00 |
| qwen3.5-flash | 阿里巴巴 | ¥0.50 | ¥4.00 |
| qwen3.6-flash | 阿里巴巴 | ¥37.50 | ¥1.00 |
| qwen2.5-72b-instruct | 阿里巴巴 | ¥1.43 | ¥3.00 |
| minimax-m3 | - | ¥37.50 | ¥1.00 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | ¥0.50 | ¥5.00 |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | ¥1.50 | ¥5.00 |
| qwen3-32b | 阿里巴巴 | ¥1.00 | ¥4.00 |
| claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic | ¥7.50 | ¥5.00 |
| gemini-2.5-flash-image | ¥0.15 | ¥100.00 | |
| glm-4.7 | 智谱 | ¥37.50 | ¥1.00 |
| claude-opus-4-5-20251101-thinking | Anthropic | ¥2.50 | ¥5.00 |
| grok-4-fast | xAI | ¥0.10 | ¥2.50 |
| qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | 阿里巴巴 | ¥1.00 | ¥4.00 |
| qwen3-30b-a3b | 阿里巴巴 | ¥0.75 | ¥4.00 |
| qwen-math-turbo | 阿里巴巴 | ¥1.43 | ¥1.00 |
| gemini-2.5-pro-exp-03-25 | ¥0.62 | ¥8.00 | |
| gpt-5.5-medium-openai-compact | OpenAI | ¥37.50 | ¥6.00 |
| gemini-2.5-flash-lite | ¥0.05 | ¥4.00 | |
| gemini-3.1-flash-image-preview | ¥0.25 | ¥120.00 | |
| gpt-image-1.5 | OpenAI | ¥4.00 | ¥4.00 |
| o3 | OpenAI | ¥1.00 | ¥4.00 |
| gemini-2.5-flash-thinking | ¥0.15 | ¥8.34 | |
| gpt-5.4-mini-xhigh | OpenAI | ¥0.38 | ¥6.00 |
| veo-3.1-generate-preview | - | ¥0.00 | ¥0.00 |
| gpt-5.4-low | OpenAI | ¥37.50 | ¥6.00 |
| gpt-4o-2024-11-20 | OpenAI | ¥1.25 | ¥0.50 |
| qwen3.5-397b-a17b | 阿里巴巴 | ¥1.50 | ¥6.00 |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | ¥2.50 | ¥5.00 |
| gpt-5.4-xhigh | OpenAI | ¥1.25 | ¥6.00 |
| o1-2024-12-17 | OpenAI | ¥7.50 | ¥4.00 |
| grok-4.3-beta | xAI | ¥1.00 | ¥3.00 |
| qwen3.5-35b-a3b | 阿里巴巴 | ¥0.80 | ¥8.00 |
| qwen3.7-max-2026-05-20 | 阿里巴巴 | ¥6.00 | ¥3.00 |
| qwen3.7-max-preview | 阿里巴巴 | ¥37.50 | ¥1.00 |
| gemini-flash-latest-nothinking | ¥37.50 | ¥4.00 | |
| gpt-5.2-codex | OpenAI | ¥0.88 | ¥8.00 |
| gemini-2.5-pro-thinking-3000 | ¥0.62 | ¥8.00 | |
| gpt-4.1-2025-04-14 | OpenAI | ¥1.00 | ¥4.00 |
| gpt-5.1-high | OpenAI | ¥0.62 | ¥8.00 |
| o3-mini | OpenAI | ¥0.55 | ¥4.00 |
| qwen-max | 阿里巴巴 | ¥1.20 | ¥4.00 |
| veo3.1 | OpenAI | ¥0.00 | ¥0.00 |
| deepseek-r1-0528 | DeepSeek | ¥2.00 | ¥4.00 |
| gpt-4.1-nano | OpenAI | ¥0.05 | ¥4.00 |
| gpt-4o-mini | OpenAI | ¥0.07 | ¥4.00 |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 | OpenAI | ¥0.07 | ¥4.00 |
| gpt-5.2-high | OpenAI | ¥0.88 | ¥8.00 |
| qwen3-8b | 阿里巴巴 | ¥0.25 | ¥4.00 |
| deepseek-r1 | DeepSeek | ¥2.00 | ¥4.00 |
| gemini-3-flash-preview | ¥0.25 | ¥6.00 | |
| gpt-5.5-xhigh | OpenAI | ¥37.50 | ¥6.00 |
| grok-code-fast-1 | xAI | ¥1.00 | ¥1.00 |
| kimi-k2-thinking | Moonshot | ¥2.00 | ¥4.00 |
| qwen3.5-plus | 阿里巴巴 | ¥2.00 | ¥6.00 |
| omni-fast | - | ¥0.00 | ¥0.00 |
| omni-fast-no-water | - | ¥37.50 | ¥1.00 |
| gemini-2.5-flash-all | ¥37.50 | ¥2.00 | |
| gpt-4.1-mini | OpenAI | ¥0.20 | ¥4.00 |
| gpt-5.4-low-openai-compact | OpenAI | ¥37.50 | ¥6.00 |
| grok-4-fast-non-reasoning | xAI | ¥0.10 | ¥2.50 |
| qwen-plus-2025-01-25 | 阿里巴巴 | ¥0.40 | ¥2.50 |
| grok-4.20-0309-reasoning | xAI | ¥1.00 | ¥3.00 |
| deepseek-v3.1 | DeepSeek | ¥2.00 | ¥3.00 |
| gemini-3.1-pro-preview-thinking-* | ¥1.00 | ¥6.00 | |
| o1 | OpenAI | ¥7.50 | ¥4.00 |
| o4-mini-2025-04-16 | - | ¥0.55 | ¥4.00 |
| grok-4.1-fast | xAI | ¥1.00 | ¥5.00 |
| grok-4.20-multi-agent-0309 | xAI | ¥1.00 | ¥3.00 |
| gemini-3.1-pro-preview-high | ¥1.00 | ¥6.00 | |
| gemini-2.5-flash-lite-thinking | ¥37.50 | ¥4.00 | |
| qwen3-reranker-8b | 阿里巴巴 | ¥0.12 | ¥1.00 |
| qwen-plus | 阿里巴巴 | ¥0.40 | ¥10.00 |
| veo3.1-fast | OpenAI | ¥0.00 | ¥0.00 |
| veo3.1-pro-4k | OpenAI | ¥0.00 | ¥0.00 |
| gemini-2.5-flash-preview-tts | ¥0.25 | ¥20.00 | |
| gemini-flash-latest | ¥0.15 | ¥8.33 | |
| gemini-flash-lite-latest-thinking | ¥37.50 | ¥4.00 | |
| whisper-1 | OpenAI | ¥15.00 | ¥1.00 |
| gemini-2.5-flash | ¥0.15 | ¥8.34 | |
| sora-2-pro | - | ¥0.00 | ¥0.00 |
| qwen-coder-plus-latest | 阿里巴巴 | ¥1.43 | ¥1.00 |
| qwen-max-latest | 阿里巴巴 | ¥1.20 | ¥4.00 |
| claude-opus-4-6-thinking | Anthropic | ¥2.50 | ¥5.00 |
| claude-sonnet-4-5-20250929-thinking | Anthropic | ¥1.50 | ¥5.00 |
| gpt-5.5-xhigh-openai-compact | OpenAI | ¥2.50 | ¥6.00 |
| deepseek-v3.2-exp | DeepSeek | ¥1.00 | ¥1.50 |
| gpt-4.1 | OpenAI | ¥1.00 | ¥4.00 |
| gpt-5-mini | OpenAI | ¥0.12 | ¥8.00 |
| gpt-5.5 | OpenAI | ¥37.50 | ¥6.00 |
| gpt-5-2025-08-07 | OpenAI | ¥0.62 | ¥8.00 |
| o3-mini-2025-01-31 | OpenAI | ¥0.55 | ¥4.00 |
| gpt-5-thinking | OpenAI | ¥37.50 | ¥8.00 |
| gpt-5.4-pro | OpenAI | ¥15.00 | ¥6.00 |
| gemini-3-pro-preview | ¥1.00 | ¥6.00 | |
| gpt-4o-2024-05-13 | OpenAI | ¥2.50 | ¥3.00 |
| sora-2 | - | ¥0.00 | ¥0.00 |
| gemini-3-flash | ¥0.25 | ¥6.00 | |
| gpt-5.2 | OpenAI | ¥0.88 | ¥8.00 |
| gpt-5.4-medium | OpenAI | ¥1.25 | ¥6.00 |
| gpt-image-1 | OpenAI | ¥5.00 | ¥4.00 |
| qwen3.6-35b-a3b | 阿里巴巴 | ¥0.90 | ¥6.00 |
| veo3.1-components-4k | OpenAI | ¥0.00 | ¥0.00 |
| gemini-3.1-pro-preview-thinking | ¥1.00 | ¥6.00 | |
| gemini-2.5-pro-thinking-* | ¥0.62 | ¥8.00 | |
| glm-5 | 智谱 | ¥3.00 | ¥3.67 |
| gpt-5.4-nano | OpenAI | ¥0.10 | ¥6.25 |
| qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 阿里巴巴 | ¥1.12 | ¥4.00 |
| qwen-coder-plus | 阿里巴巴 | ¥1.43 | ¥1.00 |
← 返回首页 · 登录 xuan-jian-ai.com 查看完整定价与充值